Peugeot E-3008
100 % elektrisk SUV
Fra kr
439 900,–
100 % elektrisk SUV
Fra kr
439 900,–
Drivstoff | Elektrisk |
Co2-Utslipp | 0 g/km (WLTP) |
Strømforbruk | 16,7–17,1 kWh / 100 km |
Bagasjeromsvolum | 588 liter |
Bagasjeromsvolum med sitteplasser nede | 1663 liter |
Utvendig lengde | 4542 mm |
Utvendig høyde | 1641 mm |
Utvendig bredde | 1895 mm |
Antall dører | 5 |
Antall seter | 5 |
Vekt | 2640–2690 kg |
Maks bremset vekt | 1200–1250 kg |
Maks ubremset vekt | 750 kg |
Motorkraft | 210–230 hk |
Akselerasjon | 8,7–8,8 s |
Mer informasjon kommer...